nike size charts
Nike Elite Jersey
Men's | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
Nike Size | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Chest (in.) | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
Waist (in.) | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
Nike Game Jersey
Men's | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
Chest (in.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
Waist (in.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
Length (in.) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Nike Limited Jersey
Men's | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
Chest (in.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
Waist (in.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
Length (in.) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Nike NCAA Game Jersey
Men's | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
Chest (in.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
Waist (in.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
Nike Jersey
Men's | S | M | L | XL | XXL |
---|
Chest (in.) | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 |
Waist (in.) | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
Hips (in.) | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 |
Nike Authentic Jersey
Men's | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Numeric | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 |
Chest (in.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Length (in.) | 29.2 | 30.6 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33.3 |
Nike Swingman Jersey
Men's | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Numeric | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 |
Chest (in.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Length (in.) | 27.7 | 28.1 | 28.9 | 29.6 | 30.4 | 31.2 |
majestic size charts
Flex Base Jersey Cool Base Jersey
Men's | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
---|
Chest (in.) | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | |
Waist (in.) | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
Back Length (in.) | 34.75 | 35.25 | 35.75 | 36.25 | 36.75 | 37.25 |
Flex Base Jersey Cool Base Jersey
Men's | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|
Chest (in.) | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
Waist (in.) | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
Back Length (in.) | 31.75 | 32.25 | 32.75 | 33.25 | 33.75 | 34.25 | 34.75 |
Flex Base Jersey Cool Base Jersey
Big | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
---|
Neck (in.) | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 | 20 - 20.5 | 21 - 21.5 | 22 - 22.5 | |
Chest (in.) | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 |
Sleeve Length (in.) | 34.5 | 35 - 36 | 35.5 - 36.5 | 36 - 37 | 36.5 - 37.5 | 37 - 38 |
Flex Base Jersey Cool Base Jersey
Tall | 1XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|
Neck (in.) | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 | 20 - 20.5 | 21 - 21.5 | | |
Chest (in.) | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
Sleeve Length (in.) | 37.5 - 38.5 | 38 - 39 | 38.5 - 39.5 | 39 - 40 | 39.5 - 40 |
mitchell&ness size charts
Men's Mitchell & Ness NFL Jersey Sizing
| 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Mitchell & Ness Cooperstown Collection Jersey
Men's | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 27.25 - 28.25 | 28.25 - 29.25 | 29.25 - 30.25 | 30.25 - 31.25 | 31.25 - 32.25 | 32.25 - 33.25 | 33.25 - 34.25 | 34.25 - 35.25 |
Men's Mitchell & Ness NBA Jersey Sizing
| 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Men's Mitchell & Ness NBA Jersey Sizing
| 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Men's Mitchell & Ness NFL Jersey Sizing
| 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Men's Mitchell & Ness NHL Jersey
MITCHELL & NESS SIZE | U.S. SIZE | CHEST (in.) | LENGTH (in.) |
---|
40 | M | 41 - 43 | 30.5 - 31.5 |
44 | L | 45 - 47 | 31.5 - 32.5 |
48 | XL | 49 - 51 | 32.5 - 33.5 |
52 | 2XL | 53 - 55 | 33.5 - 34.5 |
56 | 3XL | 57 - 59 | 34.5 - 35.5 |
60 | 4XL | 61 - 62 | 35.5 - 36.5 |
Mitchell & Ness Cooperstown Collection Jersey
Men's | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 27.25 - 28.25 | 28.25 - 29.25 | 29.25 - 30.25 | 30.25 - 31.25 | 31.25 - 32.25 | 32.25 - 33.25 | 33.25 - 34.25 | 34.25 - 35.25 |
adidas size charts
adidas Jersey
Men's | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
U.S. Size | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
Chest (in.) | 31 - 33 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 | 53 - 58 |
Waist (in.) | 27 -29 | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 43 | 43 - 47 | 48 - 53 |
Hips (in.) | 32 -34 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 56 |
adidas Authentic Jersey
Men's | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
---|
U.S. Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Shoulder Width (in.) | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 |
Chest (in.) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 |
Back Length (in.) | 31.5 | 32.25 | 33 | 33.25 | 34 | 34.25 | 34.5 | 35.5 |
Hips (in.) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
Sleeve Length (in.) | 32.75 | 33.25 | 33.75 | 34.5 | 35.25 | 35.75 | 36.25 | 36.25 |
adidas Practice Jersey
Men's | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
---|
U.S. Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Chest (in.) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 |
Front Length (in.) | 30.5 | 31.25 | 32 | 32.25 | 33 | 33.25 | 33.5 | 33 |
Back Length (in.) | 31.5 | 32.25 | 33 | 33.25 | 34 | 34.25 | 34.5 | 35 |
nike size charts
Nike Game/Limited Jersey
Women's | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Chest (in.) | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 38 | 41 | 44.5 | 41.5 - 48.5 |
Waist (in.) | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 28.5 - 42.5 |
Hips (in.) | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
majestic size charts
Cool Base Jersey
Women's | S | M | L | XL | XXL |
---|
Bust (in.) | 34.5 - 35.5 | 36.5 - 37.5 | 39 - 40 | 41.5 - 42.5 | 44 - 45 |
Waist (in.) | 27.5 - 28.5 | 29.5 - 30.5 | 32 - 33 | 34.5 - 35.5 | 37 - 38 |
Hips (in.) | 37.5 - 38.5 | 39.5 - 40.5 | 42 - 43 | 44.5 - 45.5 | 47 - 48 | |
Cool Base Jersey
Plus | Plus M | Plus L | Plus XL | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X |
---|
U.S. Size | 12/14 | 16 | 18 | 20 | 22/24 | 26/28 |
Bust (in.) | 38 - 40 | 42 | 44 | 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
Waist (in.) | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
Hips (in.) | 43 - 44 | 45 | 47 | 48 | 49 - 50 | 51 - 52 |
fanaticsbranded size charts
Fanatics Branded Breakaway Jersey
Women's | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|
Bust (in.) | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 |
Shoulder Width (in.) | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.5 | 23.75 |
Front Body Length (in.) | 28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 33 | 33 |
Sleeve Length (in.) | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 23.75 | 24.25 | 24.75 |
Fanatics Branded Fast Break Jersey
Women's | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|
Bust (in.) | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
Shoulder Width (in.) | 16 | 16.25 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
Hips (in.) | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Front Body Length (in.) | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
nike size charts
Nike Jersey
Boys | Yth S | Yth M | Yth L | Yth XL |
---|
U.S. Size | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Chest (in.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
Length (in.) | 23 | 25 | 27 | 29 |
Hips (in.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
Nike Jersey
Girls | Yth S | Yth M | Yth L | Yth XL |
---|
U.S. Size | 7/8 | 10/12 | 14 | 16 |
Chest (in.) | 30 | 33.5 | 35 | 36.5 |
Length (in.) | 21.75 | 23.5 | 24.6 | 25 |
Hips (in.) | 31.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
Nike Jersey
Preschool | S | M | L |
---|
U.S. Size | 4 | 5/6 | 7 |
Chest (in.) | 29 | 31 | 32 |
Length (in.) | 17.75 | 19.25 | 20 |
Hips (in.) | 29 | 31 | 32 |
Nike Jersey
Toddler | 2T | 3T | 4T |
---|
Chest (in.) | 25 | 26 | 27 |
Length (in.) | 15.25 | 16 | 16.75 |
Hips (in.) | 25 | 16 | 16.75 |
majestic size charts
Cool Base Jersey
Youth | S | M | L | XL |
---|
Chest (in.) | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
Hips (in.) | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
Body Length (in.) | 22.75 | 25 | 27.25 | 29.5 |
Sleeve Length (in.) | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
Majestic Youth Replica Jersey Sizing
Size
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|
Body Length (in.) | 22.75 | 25 | 27.25 | 29.5 |
Chest Width (in.) | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
Shoulder Width (in.) | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 |
Sleeve Length (in.) | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
Children
Toddler
|
2T(S)
|
3T(M)
|
4T/4(L)
|
---|
Height (in.) | 33-35.5 | 36-38.5 | 39-41 |
Weight (lbs.) |
24-28 | 28.5-32 |
33-36 |
Children
Preschool/Juvenile
|
2/4(XS)
|
5/6(S)
|
7/8(M)
|
10/12(L)
|
---|
Height (in.) | 41-44 | 45-48 | 51-54 | 58-60 |
Weight (lbs.) | 39-44 | 44-49 | 54-67 | 80-85 |
mitchell&ness size charts
Men's Mitchell & Ness NFL Jersey Sizing
| 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Mitchell & Ness Cooperstown Collection Jersey
Men's | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 27.25 - 28.25 | 28.25 - 29.25 | 29.25 - 30.25 | 30.25 - 31.25 | 31.25 - 32.25 | 32.25 - 33.25 | 33.25 - 34.25 | 34.25 - 35.25 |
Men's Mitchell & Ness NBA Jersey Sizing
| 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Men's Mitchell & Ness NBA Jersey Sizing
| 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Men's Mitchell & Ness NFL Jersey Sizing
| 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Men's Mitchell & Ness NHL Jersey
MITCHELL & NESS SIZE | U.S. SIZE | CHEST (in.) | LENGTH (in.) |
---|
40 | M | 41 - 43 | 30.5 - 31.5 |
44 | L | 45 - 47 | 31.5 - 32.5 |
48 | XL | 49 - 51 | 32.5 - 33.5 |
52 | 2XL | 53 - 55 | 33.5 - 34.5 |
56 | 3XL | 57 - 59 | 34.5 - 35.5 |
60 | 4XL | 61 - 62 | 35.5 - 36.5 |
All Genders
Head size (inches)
|
Precise hat size
|
General hat size
|
---|
20 1/2 | 6 1/2 | Small |
20 7/8 | 6 5/8 | Small |
21 1/4 | 6 3/4 | Small |
21 5/8 | 6 7/8 | Small |
22 | 7 | Medium |
22 3/8 | 7 1/8 | Medium |
22 3/4 | 7 1/4 | Large |
23 1/8 | 7 3/8 | Large |
23 1/2 | 7 1/2 | Extra Large |
23 7/8 | 7 5/8 | Extra Large |
24 1/4 | 7 3/4 | Extra Large |
24 5/8 | 7 7/8 | Extra Large |
25 | 8 | Extra Large |
All Genders
Head size (inches)
|
Precise hat size
|
General hat size
|
---|
20 1/2 | 6 1/2 | Small |
20 7/8 | 6 5/8 | Small |
21 1/4 | 6 3/4 | Small |
21 5/8 | 6 7/8 | Small |
22 | 7 | Medium |
22 3/8 | 7 1/8 | Medium |
22 3/4 | 7 1/4 | Large |
23 1/8 | 7 3/8 | Large |
23 1/2 | 7 1/2 | Extra Large |
23 7/8 | 7 5/8 | Extra Large |
24 1/4 | 7 3/4 | Extra Large |
24 5/8 | 7 7/8 | Extra Large |
25 | 8 | Extra Large |
Mitchell & Ness Cooperstown Collection Jersey
Men's | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|
U.S. Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (in.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
Length (in.) | 27.25 - 28.25 | 28.25 - 29.25 | 29.25 - 30.25 | 30.25 - 31.25 | 31.25 - 32.25 | 32.25 - 33.25 | 33.25 - 34.25 | 34.25 - 35.25 |
Mitchell & Ness
Men's | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Chest (in.) | 34 - 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 | 51 - 53 |
Body Length (in.) | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 |
fanaticsbranded size charts
Fanatics Branded Fast Break Jersey
Youth | Yth S | Yth M | Yth L | Yth XL |
---|
Chest (in.) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Shoulder Width (in.) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Front Body Length (in.) | 23 | 24 | 25 | 26.5 |
Fanatics Branded Breakaway Jersey
Youth | S/M | L/XL |
---|
Chest (in.) | 36 | 40 |
Shoulder Width (in.) | 17 | 19 |
Front Length (in.) | 23.75 | 26.5 |
Sleeve Length (in.) | 18.75 | 19.75 |
Reviews
There are no reviews yet.